17+
累计交付项目
TOTAL PROJECTS
9
新建项目
NEW BUILD
8
改造 / 异位再生项目
RETROFIT & SERVICE
40万吨
最大单体年处理规模
MAX SCALE
HIGHLIGHTS · 精选案例
四个代表性项目
覆盖发酵、食品精制与市政污水三大方向。

2026 · 新建
40 万吨氨基酸脱色及再生系统
黑龙江伊品生物科技有限公司 · 9 台吸附塔 + 1 套 18 吨/天再生炉 + 1 套 8 吨/天再生炉,覆盖氨基酸全流程连续脱色与高效再生。

2025 · 新建
25 万吨/年味精颗粒炭脱色及再生系统
益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 · 9 台吸附塔 + 1 套 20 吨/天再生炉,服务大型味精生产线连续脱色。

2025 · 新建 · 海外
5 万吨阿洛酮糖颗粒炭吸附及再生系统
百龙创园(泰国)有限公司 · 16 台吸附塔 + 1 套 20 吨/天再生炉,验证公司国际化交付能力。

2025 · 新建
30 万吨/日市政污水颗粒炭再生设备
重庆康达环保产业(集团)有限公司 · 2 套 24 吨/天再生系统装置,服务大型市政污水深度处理。
NEW BUILD · 新建项目业绩表
9 个新建项目
数据截至 2026 年,按项目时间排列。
| 项目时间 | 公司名称 | 项目名称 | 项目规模 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 冷凝水处理系统 | 6 台吸附塔 |
| 2026 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 40 万吨氨基酸脱色及再生系统 | 9 台吸附塔 + 1 套 18 吨/天再生炉 + 1 套 8 吨/天再生炉 |
| 2026 | 淮安某公司 | 发酵液脱色项目 | 1 套吸附塔及配套设备 |
| 2025 | 山东精研致远生物科技有限公司 | 年产 7500 吨水苏糖、低聚果糖项目脱色用颗粒活性炭吸附及再生系统 | 8 台固定床吸附塔 + 1 套 3 吨/天再生炉 |
| 2025 | 百龙创园(泰国)有限公司 | 年产 50000 吨阿洛酮糖项目脱色用颗粒活性炭吸附及再生系统 | 16 台吸附塔 + 1 套 20 吨/天再生炉 |
| 2025 | 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 年产 25 万吨/年味精颗粒炭脱色及再生系统 | 9 台吸附塔 + 1 套 20 吨/天再生炉 |
| 2025 | 山东天力药业有限公司 | 高端生物制造一体化项目 | 7 台吸附塔 + 1 套 12 吨/天再生炉 |
| 2025 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 日处理 30 万吨市政污水用颗粒活性炭再生设备 | 2 套 24 吨/天再生系统装置 |
RETROFIT · 改造 + 异位再生项目业绩表
8 个改造与服务类项目
含系统改造、再生炉维修与年度异位再生服务协议。
| 项目时间 | 公司名称 | 项目名称 | 项目规模 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 活性炭再生干燥系统改造 | 颗粒碳干燥系统 2 套 |
| 2026 | 双桥(湖北)有限公司 | 果糖吸附塔颗粒炭异位再生 | 4 套吸附塔再生年度服务协议 |
| 2026 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 果糖吸附塔颗粒炭异位再生 | 4 套吸附塔再生年度服务协议 |
| 2025 | 绥化象屿金谷农产有限责任公司 | 再生炉维修 | 2 台 10 吨/天再生炉 |
| 2025 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 颗粒炭吸附区改造 | 2 套吸附塔 |
| 2025 | 山东百龙生物 | 葡萄糖 + 低聚糖吸附系统改造 | 2 套吸附塔 |
| 2025 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 果糖吸附塔颗粒炭异位再生 | 4 套吸附塔再生年度服务协议 |
PROCESS · 项目交付流程
从签约到投产的标准化路径
STEP 01
现状诊断
现场调研,明确工艺目标与约束条件。
1 日STEP 02
炭柱实验
小试验证,出具实验报告。
7-15 日STEP 03
方案与图纸
初步方案 + 投资预算 + 全套施工图纸。
10-30 日STEP 04
制造与安装
自有基地制造,严控质量,专人专案。
90 日STEP 05
调试与培训
交钥匙工程,手把手教学,长期保障。
15 日